Баскетбол. Единая лига ВТБ. За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 MSK

УНИКС
Казань
97:90
(27:26, 27:13, 21:27, 22:24)
Завершен

Локомотив-Кубань
Краснодар

УНИКС
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 1 | Девон Акун-Пёрселл | |||||
лёг | 2 | Михаил Беленицкий | |||||
цен | 3 | Джален Рейнольдс | |||||
защ | 4 | Артём Комолов | |||||
защ | 5 | Дмитрий Кулагин | |||||
раз | 9 | Маркос Найт | |||||
лёг | 11 | Дэрран Хиллиард | |||||
фор | 15 | Сергей Торопов | |||||
защ | 19 | Роман Илюк | |||||
цен | 21 | Исмаэль Бако | |||||
фор | 27 | Андрей Лопатин | |||||
раз | 45 | Маркус Кин | |||||
Всего |
- Велимир Перасович
Главный тренер

Локомотив-Кубань
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Антониус Кливленд | |||||
защ | 2 | Патрик Миллер | |||||
фор | 7 | Кирилл Темиров | |||||
цен | 9 | Андрей Мартюк | |||||
фор | 11 | Айзея Уэйли | |||||
цен | 12 | Кирилл Елатонцев | |||||
лёг | 16 | Антон Квитковских | |||||
защ | 22 | Таджер Макколл | |||||
защ | 23 | Всеволод Ищенко | |||||
защ | 24 | Джон Дженкинс | |||||
защ | 35 | Владислав Емченко | |||||
фор | 37 | Данил Шеянов | |||||
Всего |
- Андрей Ведищев
Главный тренер